Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1676 | 6 | 282 | F | YES | YES | R | ||||||||||
296 | 0 | 251 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 239 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 220 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 1 | 119 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1704
|
321 | 1 | 251 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 10 | 193 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 6 | 113 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1879 | 1 | før 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
144 | 3 | 67 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1660
|
365 | 1 | 290 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
228 | 1 | før 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 1 | 128 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 2 | 258 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 279 | 94 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1660
|
365 | 8 | 301 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
290 | 6 | 225 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|