Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | 6 |
før 1713
|
312 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
152 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1721
|
304 | 6 |
omkring 1793
|
232 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1728 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | før 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
237 | 0 | før 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | før 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 216 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 3 | 203 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 6 | 166 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 12 | 143 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 12. mai 1882
|
142 | 10 | 51 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
160 | 0 | 90 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | 82 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | før 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | før 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 10 | før 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 1 | 73 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
186 | 3 | 112 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 3 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
137 | 3 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 1 | 125 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 1 | 168 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 1 | 100 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 1 | 193 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
160 | 9 | 79 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1877 | 1 | før 1997 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
178 | 7 | 87 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 89 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 1 | 158 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1780 | 1 | før 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 4 | 99 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 0 | før 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 1 | før 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 1 | før 1848 | F | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 5 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 2 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 7 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | før 1950 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 0 | før 1956 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 0 | 58 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1832 | 1 | før 1952 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
229 | 0 | 164 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | før 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
370 | 3 | 303 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 6 | 191 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 1 | 292 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1682 | 1 | før 1802 | F | YES | YES | R | ||||||||||
231 | 6 | 140 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 3 |
før 1822
|
203 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
233 | 0 | før 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | 202 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | før 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
168 | 1 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 1 | 153 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1680
|
345 | 6 | 281 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1440
|
585 | 1 | før 1560 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|