Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 0 | 235 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 235 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 272 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 222 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 1 | 48 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
225 | 2 | 153 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 6 | 234 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | 187 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | 134 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
213 | 0 | 177 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
|