Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 0 | 222 | 98 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 276 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | før 1837 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 0 |
etter 1800
|
225 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
296 | 0 | før 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
197 | 1 | 126 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1814 | 1 | før 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
216 | 5 | 158 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
226 | 0 | før 1919 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | før 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
287 | 1 | før 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
365 | 1 | før 1780 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1699 | 1 | før 1819 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1701
|
324 | 9 |
etter 1769
|
256 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
beregnet 1730 | 1 | før 1850 | F | YES | YES | R | ||||||||||
425 | 1 | 344 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
|