Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 0 | 223 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 182 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 217 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 172 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 229 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 11 | 90 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
241 | 1 | før 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1796 | 1 | før 1916 | F | YES | YES | R | ||||||||||
258 | 1 | før 1887 | F | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 1 | 209 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1699 | 1 | 285 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1731
|
294 | 4 | før 1851 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 4 | 240 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
251 | 1 | 173 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1793 | 1 | før 1913 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1712 | 5 | før 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|