Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 0 | 261 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 182 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 220 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | før 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | 237 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 220 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 229 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 255 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 266 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | før 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
351 | 1 | 304 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 1 | 323 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1592 | 1 | før 1712 | M | YES | YES | R | ||||||||||
298 | 4 | 225 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1692
|
332 | 7 | 266 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
325 | 3 | 271 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1613
|
411 | 1 |
omkring 1675
|
349 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
|