Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 0 | 262 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 183 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 221 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | før 1848 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | 238 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 221 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 230 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 256 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 267 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | før 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
352 | 1 | 305 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 1 | 324 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1592 | 1 | før 1712 | M | YES | YES | R | ||||||||||
299 | 4 | 226 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1692
|
333 | 7 | 267 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
326 | 3 | 272 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1613
|
412 | 1 |
omkring 1675
|
350 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
|