Personer — Martinusdatter

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
158 0 før 1986 fredag 11. august 2017 kl. 09:02
157 0 før 1987 fredag 11. august 2017 kl. 09:02
151 0 før 1993 lørdag 12. august 2017 kl. 09:02
150 0 før 1994 lørdag 12. august 2017 kl. 09:02
145 9 97 48 torsdag 22. mars 2018 kl. 08:02
146 0 før 1998 lørdag 12. august 2017 kl. 09:02
143 0 før 2001 lørdag 12. august 2017 kl. 09:02
137 0 før 2007 lørdag 12. august 2017 kl. 09:02
153 9 før 1991 onsdag 7. mars 2018 kl. 08:02
146 8 62 84 mandag 22. juli 2019 kl. 23:42
138 1 før 2006 fredag 26. juli 2019 kl. 01:08
omkring 1854
170 1 før 1974 torsdag 30. april 2020 kl. 20:02
beregnet 1866 1 før 1986 lørdag 9. mai 2020 kl. 17:31
beregnet 1838 1 før 1958 torsdag 28. januar 2016 kl. 08:02