Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 0 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | før 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 0 | før 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 0 | før 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 9 | 97 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1998 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | før 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | før 2007 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 9 | før 1991 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
147 | 8 | 62 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | før 2006 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1854
|
171 | 1 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1866 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1838 | 1 | før 1958 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|