Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 12 | 129 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | før 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 9 | 105 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | før 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 6 | før 1963 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1783 | 1 | før 1903 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1669
|
356 | 1 | 276 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1880 | 1 | før 2000 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
298 | 0 | 217 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | før 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1839 | 1 | før 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1695 | 1 | 267 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1726
|
299 | 6 | 221 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | før 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | 254 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 254 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 4 | 172 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 240 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|