Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1732 | 1 | før 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
286 | 1 | 198 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 1 | 286 | 97 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 203 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 198 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 179 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1555 | 1 |
omkring 1620
|
405 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1637
|
388 | 10 | 296 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
410 | 8 | 344 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|