Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beregnet 1732 | 1 | før 1852 | M | YES | YES | R | ||||||||||
285 | 1 | 198 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 1 | 285 | 97 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | 202 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 197 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 178 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1555 | 1 |
omkring 1620
|
404 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1637
|
387 | 10 | 295 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
409 | 8 | 343 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|