Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 0 | før 1838 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | 227 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 |
etter 1788
|
236 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
285 | 0 | før 1859 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | 211 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 184 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | før 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | 286 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | 284 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | 269 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1827 | 1 | før 1947 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
119 | 1 | 90 | 29 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
407 | 2 |
før 1681
|
343 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1620 | 1 | før 1740 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 0 | 194 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 3 | 69 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1838 | 1 | før 1958 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | før 2010 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
289 | 1 | 258 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1580 | 1 | før 1700 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 9 | 102 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | før 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 0 | før 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 2 | før 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | før 1991 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 1 | før 1997 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 1 | 120 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
269 | 1 | 204 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 6 | 196 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 7 | 287 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 6 | 244 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 111 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | før 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
258 | 1 | 174 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 5 | 93 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
beregnet 1647 | 1 | før 1767 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1641
|
383 | 0 | 304 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1671
|
353 | 0 | før 1791 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 4 | 193 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 153 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 122 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 4 | før 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | 179 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | før 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
246 | 0 | 156 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 211 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 236 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 198 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 240 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
|