Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 4 | 189 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 2 | 294 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | før 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | før 1862 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 0 | før 1878 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1689 | 1 | 288 | M | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 0 | før 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
247 | 0 | før 1898 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | 243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | før 1903 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | før 1903 | U | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1808 | 1 | før 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
371 | 1 | 295 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | før 1870 | M | YES | YES | R | ||||||||||
374 | 0 | 345 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | 288 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 | 271 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 1 | 217 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
237 | 1 | før 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1717 | 1 | før 1837 | M | YES | YES | R | ||||||||||
254 | 1 | før 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1666
|
359 | 1 |
etter 1720
|
305 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||
219 | 1 | 140 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 2 | 164 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
250 | 7 | 178 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 6 | 296 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
|