Fornavn | Etternavn | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 0 | før 1989 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 9 | 151 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | før 1955 | M | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | før 1998 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | før 1957 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
142 | 0 | 137 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
198 | 0 | før 1947 | F | YES | Y100 | ||||||||||
68 | 4 | 16 | 52 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
|
Viser 1 til 10 av 35