Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 0 | før 2005 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | før 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | før 1978 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1861 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 1 | før 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
199 | 1 | 154 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
273 | 1 | 202 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
277 | 1 | 202 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | før 1934 | F | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 0 | før 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
199 | 0 | før 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | før 1948 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | 164 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 103 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
379 | 1 |
omkring 1735
|
289 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 332 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
193 | 1 | før 1951 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|