Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 5 | 224 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 4 | før 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | før 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | før 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1857 | 1 | før 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
256 | 0 | før 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
285 | 10 | 230 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1710 | 1 | før 1830 | F | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | før 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
295 | 0 | 236 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 266 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | før 1870 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 10 | 136 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | før 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | før 1969 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | før 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | før 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | før 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | før 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 1 | før 1986 | F | YES | Y100 | |||||||||||
218 | 0 | 160 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 7 | 131 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 9 | 112 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 83 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 11 | 72 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 7 | 70 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | 58 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 7 | før 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1705
|
320 | 1 | 258 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
351 | 1 | 272 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1686
|
339 | 1 | 278 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1647
|
378 | 1 |
før 31. oktober 1732
|
292 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1816 | 1 | før 1936 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 1 | før 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
277 | 1 | 190 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
165 | 3 | 86 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
beregnet 1815 | 1 | før 1935 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
207 | 0 |
etter 1880
|
145 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 0 | 120 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1876 | 1 | før 1996 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
274 | 1 | før 1871 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1660
|
365 | 1 |
etter 1710
|
315 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
232 | 1 | 159 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
269 | 1 | før 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
325 | 1 | 240 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
beregnet 1651 | 1 | før 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 1 | 314 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
430 | 1 | 364 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1696 | 4 | 261 | F | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 1 | 150 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 1 | før 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 1 | før 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
152 | 1 | før 1993 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 0 | før 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 5 | 198 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | før 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1696 | 1 |
omkring 1765
|
260 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1633 | 1 | før 1753 | F | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 1 | før 1897 | F | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 1 | før 1884 | F | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 3 | før 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
beregnet 1829 | 4 | 139 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1732 | 1 | før 1852 | F | YES | YES | R | ||||||||||
beregnet 1818 | 1 | før 1938 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
193 | 1 | 109 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 9 | 111 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | før 1804 | F | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1687 | 0 | før 1807 | F | YES | YES | |||||||||||
140 | 8 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 1 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1699
|
326 | 1 | 270 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1683
|
342 | 1 | før 1803 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1664
|
361 | 0 | 277 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1670
|
355 | 0 | 312 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1678
|
347 | 0 | 276 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
340 | 1 | 262 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1682 | 0 | 265 | F | YES | YES | |||||||||||
343 | 0 | 278 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1689
|
336 | 0 | 276 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
268 | 9 | 193 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 5 | 308 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
323 | 4 | 281 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 2 | 287 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
267 | 7 | 181 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 224 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | før 1867 | F | YES | YES | |||||||||||
273 | 0 | 260 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | før 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | før 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 6 | 120 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | før 1937 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
201 | 0 | 131 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 121 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 118 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 118 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
296 | 7 |
omkring 1779
|
246 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
212 | 0 | 143 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | før 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | før 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1668
|
357 | 6 | 271 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
349 | 10 | 259 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 4 | 193 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | før 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 161 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
541 | 1 | 475 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | 63 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1682
|
343 | 6 | 256 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1483 | 3 | 483 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 11 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|