Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | 10 | 218 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 232 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | før 1857 | M | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | 232 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1693
|
332 | 0 |
før 1733
|
292 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
311 | 0 | før 1834 | M | YES | YES | |||||||||||
beregnet 1804 | 1 | før 1924 | M | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 1 | 175 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1642
|
383 | 1 | før 1762 | M | YES | YES | R | |||||||||
194 | 7 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 7 | 168 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 5 | 213 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | før 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | før 1956 | M | YES | Y100 | |||||||||||
300 | 1 | 242 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1698
|
327 | 9 |
omkring 1750
|
275 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
beregnet 1672 | 1 | før 1792 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | 133 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | før 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
189 | 0 | 122 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 171 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1741 | 2 |
omkring 1765
|
260 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1679
|
346 | 5 | før 1799 | M | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | 185 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 175 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 248 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 234 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1658
|
367 | 3 | før 1778 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1639
|
386 | 2 |
etter 1701
|
324 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1593
|
432 | 4 | før 1713 | M | YES | YES | R | |||||||||
209 | 7 | 161 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 136 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 123 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 131 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 128 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 213 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | før 1837 | M | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | 275 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
|