Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
152 | 5 | 113 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 8 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 4 | 41 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 75 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 2 | 26 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 30 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | før 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
109 | 0 | 79 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
99 | 0 | 75 | 24 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 29 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 38 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
88 | 1 | 43 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 48 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
260 | 1 | 173 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 279 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1679
|
345 | 1 |
før 1750
|
274 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1627
|
397 | 1 |
omkring 1651
|
373 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 2 | 47 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
92 | 4 | 31 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
63 | 0 | 29 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
309 | 7 | 261 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
315 | 8 | 224 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
386 | 1 |
før 1729
|
295 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
266 | 9 | 200 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1720 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|