Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
152 | 5 | 113 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 8 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 4 | 41 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 36 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 75 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 27 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 0 | 30 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
134 | 2 | før 2011 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | 79 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
100 | 0 | 75 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 2 | 29 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 39 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
89 | 1 | 43 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 48 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
260 | 1 | 174 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 1 | 280 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1679
|
346 | 1 |
før 1750
|
275 | 71 | M | YES | YES | ||||||||
omkring 1627
|
398 | 1 |
omkring 1651
|
374 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||
beregnet 1871 | 1 | før 1991 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
129 | 2 | 48 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 4 | 31 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
64 | 0 | 30 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
310 | 7 | 262 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
316 | 8 | 225 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
387 | 1 |
før 1729
|
296 | 91 | M | YES | YES | |||||||||
267 | 9 | 200 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
beregnet 1720 | 1 | før 1840 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|