Fornavn | Etternavn | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 1 | 248 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
beregnet 1858 | 1 | før 1978 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 1 | før 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
162 | 3 | før 1983 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 1 | 109 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
beregnet 1848 | 1 | før 1968 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 109 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
169 | 7 | 85 | 84 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Viser 1 til 9 av 9