Fornavn | Etternavn | Sosa-nummer | Fødsel | Sted | Død | Alder | Sted | Siste endring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 0 | 107 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 1 | 229 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
387 | 1 | 307 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 1 | 328 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 7 | 186 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | før 1906 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | før 1910 | F | YES | YES | |||||||||||
230 | 0 | 203 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | før 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
225 | 0 | 209 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
435 | 0 | før 1710 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1600
|
425 | 0 | 390 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
|