Familie: Niels NIELSEN / Anna Sophia JACOBSDATTER (F3657)
g. 1778NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Niels PEDERSEN![]() ![]() |
![]() | Birgithe NILSDATTER![]() ![]() |
![]() | Rasmus NIELSEN![]() |
![]() | Synnewe NIELSDATTER![]() |
![]() | Pernille NILSDATTER![]() |
![]() | Anna Marie NIELSDATTER![]() ![]() |
![]() | Kirsten NIELSDATTER![]() ![]() |
![]() | Karen Susanna NIELSDATTER![]() |
![]() | Erik NIELSEN![]() |
![]() | Niels NIELSEN![]() ![]() |

![]() | Anna Sophia JACOBSDATTER![]() |
G. NIELSEN (1783- ) |