Ole
-
Navn Ole Kjønn Mann _UID 84B45804EC8343B89C9F415F5A312EEA7C72 Person ID I15889 Monsenslekta_Base Sist endret 2 Feb 2024
Barn 1. Mallena OLSDATTER d. 1683 Famile ID F10093 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 2 Feb 2024
Navn | Ole | |
Kjønn | Mann | |
_UID | 84B45804EC8343B89C9F415F5A312EEA7C72 | |
Person ID | I15889 | Monsenslekta_Base |
Sist endret | 2 Feb 2024 |
Barn |
|
|||
Famile ID | F10093 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 2 Feb 2024 |