Ørsnes, Østvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENJAMINSEN, Eilert Kristian Brun | 10 Apr 1835 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12722 |
2 | BENJAMINSEN, Hans Mathias Jentoft | 24 Jun 1826 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12719 |
3 | BENJAMINSEN, Peder Antoni | 14 Apr 1831 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12721 |
4 | HANSDATTER, Ane Johanna | 1797 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12714 |
5 | PEDERSDATTER, Eleonore Sophie | 22 Apr 1828 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12720 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENJAMINSEN, Hans Mathias Jentoft | 6 Feb 1911 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12719 |
2 | BENJAMINSEN, Hans Rasmus | 4 Nov 1889 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12532 |
3 | BENJAMINSEN, Jacob Olai | 20 Apr 1844 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12718 |
4 | BENJAMINSEN, Peder | 10 Nov 1860 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I9925 |
5 | BENJAMINSEN, Peder Antoni | 2 Feb 1909 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12721 |
6 | CLAUSEN, Christoffer Johan | 1935 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I11293 |
7 | GUNDERSDATTER, Fredrica Jørgina | 8 Nov 1853 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12712 |
8 | HANSDATTER, Ane Johanna | 26 Nov 1837 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12714 |
9 | KRISTENSDATTER, Jensine Kornelia | 1935 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I11711 |
Bosatt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosatt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRISTOFFERSEN, Peder Sigfred | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I11717 |
Yrke:
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke: | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENJAMINSEN, Hans Rasmus | 1840 til 1842 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12532 |
2 | HANSDATTER, Ane Johanna | 1840-1842 | Ørsnes, Østvågøy, Nordland | I12714 |