Bøstad, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOTOLFSEN, Just Martinus | 3 Apr 1913 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I13507 |
2 | CHRISTIANSEN, Henning Johan Edvard | 1850 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11086 |
3 | CHRISTIANSEN, Nicholaus | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10590 | |
4 | ELIASSEN, Carl | 1791 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10533 |
5 | ELIASSEN, Johannes | 1793 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10534 |
6 | ERIKSEN, Hans Didrik Edvard | 5 Jul 1853 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11512 |
7 | EVJEN, Oddvar Alv Kristoffer | 2 Mai 1918 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11824 |
8 | EVJEN, Steinar Øystein Ståle | 13 Jun 1927 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11827 |
9 | GARNES, Astrid Leonharda | 10 Mai 1901 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I12417 |
10 | GULBRANDSDATTER, Gunelie Emilie Petrine | 1855 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11247 |
11 | GULBRANDSDATTER, Petrine Agnes Emilie | 1856 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11248 |
12 | GULBRANDSEN, Henning Mathias Peder Berg | 1858 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11249 |
13 | HANSEN, Henrik | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I12285 | |
14 | JOHANNESDATTER, Fredricha Martina | 1820 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10894 |
15 | JOHANNESDATTER, Gertina Jorgina | 1824 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10895 |
16 | JOHANNESEN, Johan Olaus | 1833 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10899 |
17 | JOHANNESEN, Leonhard Christian | 1837 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10900 |
18 | JOHANNESEN, Margrenius Sacharias | 1828 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10896 |
19 | JOHANNESEN, Martinus Jentopht | 1819 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10892 |
20 | JOHANNESSEN, Henrik Benjamin | 1830 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10898 |
21 | NICHOLAUSEN, Christian Olaus Harth | 27 Nov 1824 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10591 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSEN, Elias | 1802 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10532 |
2 | CHRISTOPHERSDATTER, Maren | 1797 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I15504 |
3 | CHRISTOPHERSDATTER, Maren | 1825 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10407 |
4 | GARNES, Astrid Leonharda | 2 Apr 1967 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I12417 |
5 | KROGH, Walter | 9 Okt 2010 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11791 |
6 | MARTINSEN, Fridtjof Johan Bergeton | 7 Okt 1989 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I11582 |
7 | OPLAND, Olga Johanna | 7 Feb 1995 | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I12732 |
Bosatt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosatt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTOPHERSDATTER, Maren | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I10407 | |
2 | LARSEN, Karl Tegnander | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | I1000 |
Bosatt
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosatt | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsen / Christophersdatter | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | F3661 | |
2 | Eliassen / Gjertsdatter | Bøstad, Vestvågøy, Nordland | F3707 |