Bjerke, Nannestad
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GULBRANDSDATTER, Inger | 1670 | Bjerke, Nannestad | I6421 |
2 | OLSEN, Trond | 1600 | Bjerke, Nannestad | I6424 |
3 | TORESEN, Truls | 1667 | Bjerke, Nannestad | I6420 |
4 | TRONDSEN, Gudbrand | 1634 | Bjerke, Nannestad | I6423 |
5 | TRULSDATTER, Kari | 1696 | Bjerke, Nannestad | I6419 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magdalene | Bjerke, Nannestad | I6422 | |
2 | FRANSDATTER, Marte | Bjerke, Nannestad | I6425 | |
3 | GULBRANDSDATTER, Inger | 1744 | Bjerke, Nannestad | I6421 |
4 | HALVORSEN, Sjønne | 2 Apr 1801 | Bjerke, Nannestad | I6499 |
5 | OLSEN, Trond | Bjerke, Nannestad | I6424 | |
6 | TORESEN, Truls | 1752 | Bjerke, Nannestad | I6420 |
7 | TRONDSEN, Gudbrand | Bjerke, Nannestad | I6423 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SIBBERN, Aksel Kristian | 1880 | Bjerke, Nannestad | I15025 |