Borge, Nordland, Norway
Notater:
Borge er et område. Tidlgere Kommune i Vestvågøy
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHTSDATTER, Elisabeth Sophie | 1756 | Borge, Nordland, Norway | I14685 |
2 | ERICHSDATTER, Marthe Oline Christine | 7 Jan 1850 | Borge, Nordland, Norway | I14628 |
3 | ERICHSEN, Emil Didrik Shonning | 10 Nov 1855 | Borge, Nordland, Norway | I14629 |
4 | ERIKSEN, Erik | Ca 1823 | Borge, Nordland, Norway | I11513 |
5 | ERLANDSDATTER, Andrina Pedericha | 1830 | Borge, Nordland, Norway | I14627 |
6 | GIERTSEN, Erland | 1786 | Borge, Nordland, Norway | I14630 |
7 | HANSDATTER, Doret Bolette | 1784 | Borge, Nordland, Norway | I14631 |
8 | HARTHVIGSEN, Leonhardt Andreas | 1820 | Borge, Nordland, Norway | I14681 |
9 | HARTHVIGSEN, Leonhardt Andreas | 1820 | Borge, Nordland, Norway | I14683 |
10 | JACOBSEN, Jacob | Ca 1741 | Borge, Nordland, Norway | I14709 |
11 | MICHAELSDATTER, Dorothea | 1760 | Borge, Nordland, Norway | I14680 |
12 | NIELSEN, Ole | 1751 | Borge, Nordland, Norway | I14698 |
13 | PAULSDATTER, Christina Marja | 22 Sep 1831 | Borge, Nordland, Norway | I14708 |
14 | PAULSDATTER, Dina Cathrina | 5 Jul 1825 | Borge, Nordland, Norway | I14706 |
15 | PAULSDATTER, Dorothea Elisabeth | 1814 | Borge, Nordland, Norway | I14701 |
16 | PAULSDATTER, Elen | 1817 | Borge, Nordland, Norway | I14702 |
17 | PAULSDATTER, Ingeborg Maria | 3 Sep 1828 | Borge, Nordland, Norway | I14707 |
18 | PAULSEN, Carl | 20 Nov 1821 | Borge, Nordland, Norway | I14704 |
19 | PAULSEN, Hans | 1818 | Borge, Nordland, Norway | I14703 |
20 | PAULSEN, Jacob Olaus | 1811 | Borge, Nordland, Norway | I14700 |
21 | PAULSEN, Ole | 3 Okt 1824 | Borge, Nordland, Norway | I14705 |
Dåp
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHTSDATTER, Elisabeth Sophie | 31 Jul 1756 | Borge, Nordland, Norway | I14685 |
2 | ERICHSDATTER, Marthe Oline Christine | 1 Apr 1850 | Borge, Nordland, Norway | I14628 |
3 | ERICHSEN, Emil Didrik Shonning | 26 Des 1855 | Borge, Nordland, Norway | I14629 |
4 | ERLANDSDATTER, Andrina Pedericha | 6 Jul 1817 | Borge, Nordland, Norway | I14627 |
5 | GIERTSEN, Erland | 6 Apr 1786 | Borge, Nordland, Norway | I14630 |
6 | HANSDATTER, Andrina | 16 Okt 1785 | Borge, Nordland, Norway | I14485 |
7 | HANSDATTER, Doret Bolette | 28 Mar 1785 | Borge, Nordland, Norway | I14631 |
8 | HARTHVIGSEN, Leonhardt Andreas | 18 Jun 1820 | Borge, Nordland, Norway | I14681 |
9 | HARTHVIGSEN, Leonhardt Andreas | 18 Jun 1820 | Borge, Nordland, Norway | I14683 |
10 | MICHAELSDATTER, Dorothea | 24 Aug 1760 | Borge, Nordland, Norway | I14680 |
11 | NIELSEN, Ole | 3 Okt 1751 | Borge, Nordland, Norway | I14698 |
12 | PAULSDATTER, Christina Marja | 13 Nov 1831 | Borge, Nordland, Norway | I14708 |
13 | PAULSDATTER, Dina Cathrina | 7 Aug 1825 | Borge, Nordland, Norway | I14706 |
14 | PAULSDATTER, Dorothea Elisabeth | 17 Jul 1814 | Borge, Nordland, Norway | I14701 |
15 | PAULSDATTER, Elen | 18 Mai 1817 | Borge, Nordland, Norway | I14702 |
16 | PAULSDATTER, Ingeborg Maria | 21 Sep 1828 | Borge, Nordland, Norway | I14707 |
17 | PAULSEN, Carl | 16 Des 1821 | Borge, Nordland, Norway | I14704 |
18 | PAULSEN, Hans | 13 Sep 1818 | Borge, Nordland, Norway | I14703 |
19 | PAULSEN, Jacob Olaus | 4 Aug 1811 | Borge, Nordland, Norway | I14700 |
20 | PAULSEN, Ole | 30 Okt 1824 | Borge, Nordland, Norway | I14705 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHTSDATTER, Elisabeth Sophie | 1820 | Borge, Nordland, Norway | I14685 |
2 | JOHANNESSEN, Hans | 16 Feb 1834 | Borge, Nordland, Norway | I14684 |
3 | PAULSDATTER, Christina Marja | 8 Nov 1860 | Borge, Nordland, Norway | I14708 |
4 | PAULSDATTER, Dorthea | 18 Apr 1822 | Borge, Nordland, Norway | I14699 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHANNESSEN, Hans | 8 Mai 1834 | Borge, Nordland, Norway | I14684 |
2 | PAULSDATTER, Christina Marja | 25 Nov 1860 | Borge, Nordland, Norway | I14708 |
3 | PAULSDATTER, Dorthea | 28 Apr 1822 | Borge, Nordland, Norway | I14699 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ERLANDSDATTER, Andrina Pedericha | Borge, Nordland, Norway | I14627 | |
2 | JACOBSDATTER, Marta | Borge, Nordland, Norway | I14489 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen / Erlandsdatter | 20 Okt 1846 | Borge, Nordland, Norway | F3869 |
2 | Larsen / Aronsdatter | 26 Des 1871 | Borge, Nordland, Norway | F247 |
3 | Olsen / Jacobsdatter | 12 Jul 1807 | Borge, Nordland, Norway | F4939 |
4 | Rasmussen / Hansdatter | 26 Aug 1819 | Borge, Nordland, Norway | F4937 |