Brokvik, Harstad
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | IVERSDATTER, Inger | 1700 | Brokvik, Harstad | I7952 |
2 | JAKOBSDATTER, Elisabet | 1735 | Brokvik, Harstad | I7946 |
3 | JENSDATTER, Anne | 1675 | Brokvik, Harstad | I7956 |
4 | LARSEN, Mads | 1630 | Brokvik, Harstad | I7869 |
5 | MADSSEN, Benjamin | 1687 | Brokvik, Harstad | I7867 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | IVERSDATTER, Inger | 1746 | Brokvik, Harstad | I7952 |
2 | JENSDATTER, Anne | 1733 | Brokvik, Harstad | I7956 |
3 | JENSDATTER MØRCH, Anne | 1711 | Brokvik, Harstad | I7870 |
4 | KRISTENSEN, Iver | 1732 | Brokvik, Harstad | I7955 |
5 | LARSEN, Mads | 1703 | Brokvik, Harstad | I7869 |
6 | NILSDATTER, Karen | 1769 | Brokvik, Harstad | I7868 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Iversdatter | Ca 1724 | Brokvik, Harstad | F2829 |
2 | Kristensen / Jensdatter | Ca 1700 | Brokvik, Harstad | F2831 |
3 | Madssen / Nilsdatter | Ca 1712 | Brokvik, Harstad | F2784 |