Buksnes, Nordland, Norway
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Maren | 1776 | Buksnes, Nordland, Norway | I15642 |
2 | HANSEN, Hulda Karoline | 6 Jan 1906 | Buksnes, Nordland, Norway | I15471 |
3 | JOHANNESDATTER, Leonora Christianna Jentoft | 1827 | Buksnes, Nordland, Norway | I14692 |
4 | MORTENSDATTER, Julianna Maria | 1833 | Buksnes, Nordland, Norway | I15526 |
5 | MORTENSDOTTER, Juliane Marie Schjøning | 12 Mar 1838 | Buksnes, Nordland, Norway | I15528 |
6 | MORTENSEN, Fredrik Lars Andreas | 12 Jun 1840 | Buksnes, Nordland, Norway | I15529 |
7 | MORTENSEN, Hans Jørgen Schjønning | 1830 | Buksnes, Nordland, Norway | I15524 |
8 | MORTENSEN, Morten Johan Dass | 1836 | Buksnes, Nordland, Norway | I15527 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CARLSDATTER, Gjertine Schjøning | 30 Jun 1862 | Buksnes, Nordland, Norway | I15485 |
2 | HANSDATTER, Maren | 19 Mai 1776 | Buksnes, Nordland, Norway | I15642 |
3 | JOHANNESDATTER, Olava | 29 Jul 1787 | Buksnes, Nordland, Norway | I3571 |
4 | MORTENSEN, Bjørn Christian Pheiff | Buksnes, Nordland, Norway | I15525 | |
5 | PETERSDATTER, Amanda Marie | 10 Aug 1868 | Buksnes, Nordland, Norway | I15474 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JONSEN, Hans Rise | 11 Jan 1842 | Buksnes, Nordland, Norway | I14696 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JONSEN, Hans Rise | 17 Jan 1842 | Buksnes, Nordland, Norway | I14696 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARCTANDER, Joachim Hansen | 1787 | Buksnes, Nordland, Norway | I3555 |
2 | JOHANNESDATTER, Olava | 1787 | Buksnes, Nordland, Norway | I3571 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersen / Mortensdatter | 26 Sep 1845 | Buksnes, Nordland, Norway | F5222 |