Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland
Notater:
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARNTSEN, Kristine Marie | 1 Jan 1905 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I292 |
2 | HÅGENSEN, Kristian Helmer | 10 Aug 1868 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I15704 |
3 | HANSEN, Solveig Petrine | 16 Sep 1923 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6795 |
4 | JOHANSEN, Johan Helmer | 29 Okt 1933 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6028 |
5 | JOHANSEN, Solveig Dagny Petrine | 8 Apr 1928 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6030 |
6 | JOHANSEN, Torleif Anton | 5 Jul 1925 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6029 |
7 | KARLSDATTER, Albertine | 22 Jun 1874 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I15705 |
8 | SØRENSEN, Emma Magnora Iverine | 18 Mai 1902 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I12179 |
9 | TØGERSEN, Ole Johan Greger | 1 Mai 1870 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6789 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | TØGERSEN, Lilly Kristine Emilie | 27 Mai 1941 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6027 |
ID Gravsted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | ID Gravsted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HAMRAN, Arvid L. | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I194 | |
2 | HAMRAN, Odd Analius Berg | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I191 | |
3 | JOHANSEN, Vingvar Teodor (Vinge) | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6026 | |
4 | KARLSEN, Marie Kristine | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I190 | |
5 | STRAND, Kirsten | 2009 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I15717 |
Konfirmert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmert | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHANSEN, Torleif Anton | 18 Jun 1939 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6029 |
Konfirmert.
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmert. | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHANSEN, Solveig Dagny Petrine | 14 Jul 1940 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | I6030 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hågensen / Karlsdatter | 3 Sep 1895 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | F5296 |
2 | Jakobsen / Hågensen | 11 Jun 1938 | Buksnes Kirke / Vestvågøy, Nordland | F5295 |