Buksnes kirkegård
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BJØRNSEN, Michel | 1649 | Buksnes kirkegård | I9669 |
2 | KARLSDTR., Andrea Eline | 29 Jul 1879 | Buksnes kirkegård | I7401 |
3 | KNUDSDATTER, Lene | 1600 | Buksnes kirkegård | I9665 |
4 | MICHELSEN, Bjørn | 1615 | Buksnes kirkegård | I8567 |
5 | TORGERSEN, Leon Sverre | 12 Mar 1879 | Buksnes kirkegård | I8242 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BATTZERSDATTER, Annichen | Buksnes kirkegård | I8568 | |
2 | BJØRNSEN, Michel | 1698 | Buksnes kirkegård | I9669 |
3 | CRISTOFFERSDATTER, Maren | 1688 | Buksnes kirkegård | I7987 |
4 | LIE, Johanne Olea Larsdatter | 5 Sep 1933 | Buksnes kirkegård | I3798 |
5 | TORGERSEN, Haavar | 16 Jul 1931 | Buksnes kirkegård | I3797 |
Begravelse
Treff 1 til 42 av 42
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARCTANDER, Anna Marie | 22 Jul 1893 | Buksnes kirkegård | I3670 |
2 | ARCTANDER, Claus Rhode | Buksnes kirkegård | I3735 | |
3 | ARCTANDER, Guro Henriette | 24 Mai 1989 | Buksnes kirkegård | I3847 |
4 | ARCTANDER, Haldis Josefa | Buksnes kirkegård | I3830 | |
5 | ARCTANDER, Hans Stenbuck | 10 Apr 1873 | Buksnes kirkegård | I3574 |
6 | ARCTANDER, Holger | Buksnes kirkegård | I844 | |
7 | ARCTANDER, Jacob Martin | Buksnes kirkegård | I5661 | |
8 | ARCTANDER, Joachim Magnus Martin | 3 Jan 1906 | Buksnes kirkegård | I3719 |
9 | ARCTANDER, Johannes | 24 Jan 1902 | Buksnes kirkegård | I3603 |
10 | ARCTANDER, Johannes Jørgen Mareno | 28 Des 2000 | Buksnes kirkegård | I5625 |
11 | ARCTANDER, Jorunn Helene | 19 Jul 1995 | Buksnes kirkegård | I3818 |
12 | ARCTANDER, Magnus Olai | 3 Jul 1881 | Buksnes kirkegård | I3723 |
13 | ARCTANDER, Maren Abel | Buksnes kirkegård | I3716 | |
14 | ARCTANDER, Marie (Mia) Amanda | 30 Sep 1998 | Buksnes kirkegård | I3803 |
15 | ARCTANDER, Martin Johan | 20 Nov 1881 | Buksnes kirkegård | I3642 |
16 | ARCTANDER, Svanhild Helene Teodora | Buksnes kirkegård | I5659 | |
17 | ARCTANDER, Svanhild Josefa | 15 Jun 1907 | Buksnes kirkegård | I3799 |
18 | ARNTSEN, Arnt Johan Martner | Buksnes kirkegård | I5627 | |
19 | ARNTSEN, Hjørdis Marie | 6 Mar 1990 | Buksnes kirkegård | I3746 |
20 | ARNTSEN, Petrine Alfrida | 2 Sep 2005 | Buksnes kirkegård | I5626 |
21 | ARNTZEN, Jensine | Buksnes kirkegård | I3938 | |
22 | DYBWAD, Martin Anton | Buksnes kirkegård | I3886 | |
23 | HENRIKSEN, Fridtjof Ingemar | Buksnes kirkegård | I5720 | |
24 | IVERSEN, Johan Ingvald | 1979 | Buksnes kirkegård | I7402 |
25 | JACOBSDATTER, Johanne Edrikke Meier | 26 Mar 1905 | Buksnes kirkegård | I3602 |
26 | JACOBSEN, Trygve Sedenius | 17 Okt 1986 | Buksnes kirkegård | I474 |
27 | JOHANSEN, Henny | Buksnes kirkegård | I5662 | |
28 | KRISTIANSEN, Gilbert | Buksnes kirkegård | I5660 | |
29 | LARSEN, Tordis Annie Cecilie | 29 Jul 1980 | Buksnes kirkegård | I3649 |
30 | LENNERTSDTR., Albertine Kristine | Buksnes kirkegård | I5628 | |
31 | LINDGAARD, Emma Josefine | Buksnes kirkegård | I5632 | |
32 | MARKUSEN, Elsa Kristine | Buksnes kirkegård | I5716 | |
33 | MONSEN, Johan Henry Meier | 23 Des 1985 | Buksnes kirkegård | I11 |
34 | OLSEN, Jenny Marie Oline | Buksnes kirkegård | I5633 | |
35 | OLSEN, Solveig Agnete | 12 Sep 1986 | Buksnes kirkegård | I439 |
36 | PEDERSDATTER, Jette Marie | 1965 | Buksnes kirkegård | I5669 |
37 | PEDERSEN, Andor Bugge | Buksnes kirkegård | I3717 | |
38 | PEDERSEN, Peder Anton | Buksnes kirkegård | I5631 | |
39 | PETTERSEN, Jean Karl | Buksnes kirkegård | I3829 | |
40 | PETTERSEN, Karl Ely Johan | 20 Mai 1957 | Buksnes kirkegård | I5668 |
41 | TL, Lina Konstanse | Buksnes kirkegård | I5721 | |
42 | ULRIKSDATTER, Hanna Carolina Schøning | 23 Des 1894 | Buksnes kirkegård | I3608 |
Gravsted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Gravsted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARCTANDER, Hans Arnljot | 1981 | Buksnes kirkegård | I5629 |
2 | PEDERSEN, Edith Petrine (Vesla) | 1997 | Buksnes kirkegård | I5630 |
ID Gravsted
Treff 1 til 33 av 33
Etternavn, Fornavn | ID Gravsted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARCTANDER, Haldis Josefa | Buksnes kirkegård | I3830 | |
2 | ARCTANDER, Halfdan Peder | Buksnes kirkegård | I5776 | |
3 | ARCTANDER, Hans Arnljot | 1981 | Buksnes kirkegård | I5629 |
4 | ARCTANDER, Holger | Buksnes kirkegård | I844 | |
5 | ARCTANDER, Jacob Martin | Buksnes kirkegård | I5661 | |
6 | ARCTANDER, Johannes Jørgen Mareno | Buksnes kirkegård | I5625 | |
7 | ARCTANDER, Svanhild Helene Teodora | Buksnes kirkegård | I5659 | |
8 | ARNTSEN, Arnt Johan Martner | Buksnes kirkegård | I5627 | |
9 | ARNTSEN, Petrine Alfrida | Buksnes kirkegård | I5626 | |
10 | HANSEN, Magda Elise | Des 1960 | Buksnes kirkegård | I11035 |
11 | HAUG, Liv Else | Buksnes kirkegård | I5821 | |
12 | HENRIKSEN, Fridtjof Ingemar | Buksnes kirkegård | I5720 | |
13 | JOHANSEN, Ferdinanda Jonette Teodora | Mar 1965 | Buksnes kirkegård | I11044 |
14 | JOHANSEN, Hagen Reidar Olai | Mar 1987 | Buksnes kirkegård | I11039 |
15 | JOHANSEN, Henny | Buksnes kirkegård | I5662 | |
16 | JOHANSEN, Jacob Fritjof Schønning | Jan 1976 | Buksnes kirkegård | I11034 |
17 | KRISTIANSEN, Gilbert | Buksnes kirkegård | I5660 | |
18 | LAURITSDATTER, Kristine Eline Marie | Buksnes kirkegård | I8245 | |
19 | LENNERTSDTR., Albertine Kristine | Buksnes kirkegård | I5628 | |
20 | LIE, Johanne Olea Larsdatter | Buksnes kirkegård | I3798 | |
21 | LINDGAARD, Emma Josefine | Buksnes kirkegård | I5632 | |
22 | MONSEN, Rita | Buksnes kirkegård | I799 | |
23 | OLSEN, Jenny Marie Oline | Buksnes kirkegård | I5633 | |
24 | OLSEN BERG, Hanna Alberta Eline | Buksnes kirkegård | I5779 | |
25 | PEDERSDATTER, Jette Marie | Buksnes kirkegård | I5669 | |
26 | PEDERSEN, Edith Petrine (Vesla) | 1997 | Buksnes kirkegård | I5630 |
27 | PEDERSEN, Peder Anton | Buksnes kirkegård | I5631 | |
28 | PETTERSEN, Jean Karl | Buksnes kirkegård | I3829 | |
29 | PETTERSEN, Karl Ely Johan | Buksnes kirkegård | I5668 | |
30 | SVEEN, Arve | Buksnes kirkegård | I5805 | |
31 | SVEEN, Ivar | Buksnes kirkegård | I5778 | |
32 | TL, Lina Konstanse | Buksnes kirkegård | I5721 | |
33 | TORGERSEN, Haavar | Buksnes kirkegård | I3797 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Jensdatter | Buksnes kirkegård | F3011 | |
2 | Karlsen / Stephensdatter | 23 Sep 1842 | Buksnes kirkegård | F3005 |
3 | Torgersen / Lie | 4 Aug 1875 | Buksnes kirkegård | F1329 |