Endresplass, Lesja i Oppland
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDREASDATTER, Aase | 26 Aug 1894 | Endresplass, Lesja i Oppland | I10625 |
2 | ANDREASDATTER, Anne | 16 Jul 1896 | Endresplass, Lesja i Oppland | I1546 |
3 | ANDREASDATTER, Jørgine | 5 Apr 1899 | Endresplass, Lesja i Oppland | I10626 |
4 | ANDREASEN, Johan | 15 Mar 1903 | Endresplass, Lesja i Oppland | I10628 |
5 | ANDREASEN, Johannes | 21 Jan 1905 | Endresplass, Lesja i Oppland | I10629 |
6 | ANDREASEN, Ola | 23 Mar 1901 | Endresplass, Lesja i Oppland | I10627 |
7 | JØRGENSEN, Andreas | 10 Sep 1857 | Endresplass, Lesja i Oppland | I10617 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDREASEN, Ola | 4 Des 1922 | Endresplass, Lesja i Oppland | I10627 |
2 | JØRGENSEN, Andreas | Endresplass, Lesja i Oppland | I10617 | |
3 | OLSDATTER, Karoline | Endresplass, Lesja i Oppland | I10618 |