Grane
Notater:
Grane er Kommunenavnet.
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emma | Grane | I1839 | |
2 | ANDERSEN, Jon | 1780 | Grane | I8044 |
3 | JOHNSEN, Ola | 1681 | Grane | I8974 |
4 | JONSDATTER, Marit | Grane | I8116 | |
5 | JONSEN, Annfinn | Ca 1688 | Grane | I10153 |
6 | LARSDATTER, Ingeborg | 1760 | Grane | I8682 |
7 | MYRSTAD, Ole Antonsen | 11 Nov 1883 | Grane | I1536 |
8 | OLSDATTER, Anne | Ca 1707 | Grane | I10114 |
9 | OLSDATTER, Brynild | 1730 | Grane | I10121 |
10 | OLSDATTER, Ingeborg | 1724 | Grane | I10119 |
11 | OLSDATTER, Ingeborg | 1740 | Grane | I10011 |
12 | OLSDATTER, Karen | 1709 | Grane | I10115 |
13 | OLSDATTER, Kari | Grane | I10050 | |
14 | OLSDATTER, Marit | 1750 | Grane | I10015 |
15 | OLSDATTER, Marith | 1717 | Grane | I10117 |
16 | OLSEN, Anders | 1755 | Grane | I10017 |
17 | OLSEN, Anders | 1756 | Grane | I10018 |
18 | OLSEN, Arne | 1717 | Grane | I10118 |
19 | OLSEN, Bendigt | 1746 | Grane | I10013 |
20 | OLSEN, Joen | 1713 | Grane | I10116 |
21 | OLSEN, Jon | 1748 | Grane | I10014 |
22 | OLSEN, Nils | 1727 | Grane | I10120 |
23 | OLSEN, Nils | 1731 | Grane | I8151 |
24 | OLSEN, Ole | 1715 | Grane | I8680 |
25 | OLSEN, Ole | 1743 | Grane | I10012 |
26 | OLSEN, Peder | 1753 | Grane | I10016 |
27 | STRØMSTAD, Astrid | 8 Okt 1905 | Grane | I1838 |
28 | STRØMSTAD, Eivind | Grane | I1840 | |
29 | VANDERÅS, Semming | 27 Jun 1877 | Grane | I2182 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDREASEN, Johan | 7 Jan 1992 | Grane | I10628 |
2 | ANNFINNSSON, Jon | 1714 | Grane | I10049 |
3 | JOHNSEN, Ola | 1745 | Grane | I8974 |
4 | JONSDATTER, Marit | Grane | I10009 | |
5 | JONSSON, Annfinn | Grane | I10146 | |
6 | NILSDATTER, Emma Lovise | 21 Apr 1928 | Grane | I8051 |
7 | NILSEN, Petter | 4 Aug 1994 | Grane | I7691 |
8 | OLSDATTER, Kari | 1746 | Grane | I10050 |
9 | OLSEN, Bendigt | 27 Jul 1817 | Grane | I10013 |
10 | OLSEN, Ole | 11 Feb 1798 | Grane | I8680 |
11 | PEDERSDATTER, Karen Kjerstina | 1882 | Grane | I8750 |
12 | PERSEN, Lars | Ca 1765 | Grane | I8634 |