Halsebø, Sørvika, Harstad
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HELGESEN, Ole | 1783 | Halsebø, Sørvika, Harstad | I8506 |
2 | OLSDATTER, Serina Bergitte | 23 Jun 1826 | Halsebø, Sørvika, Harstad | I8505 |
3 | PAULSEN, Kasper | 1702 | Halsebø, Sørvika, Harstad | I7947 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HELGESEN, Ole | 1857 | Halsebø, Sørvika, Harstad | I8506 |
2 | KASPERSDATTER, Bodil | 1725 | Halsebø, Sørvika, Harstad | I7950 |
3 | NILSDATTER, Anne Margrete | 1795 | Halsebø, Sørvika, Harstad | I10647 |
4 | RASMUSDATTER, Anne Maria | 1868 | Halsebø, Sørvika, Harstad | I8507 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hartvigsen / Kaspersdatter | 1690 | Halsebø, Sørvika, Harstad | F2828 |