Haug, Holter, Nannestad
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SUND, Brita | 10 Des 1929 | Haug, Holter, Nannestad | I170 |
2 | SUND, Harald | 1889 | Haug, Holter, Nannestad | I6263 |
3 | SUND, Hjørdis | 1908 | Haug, Holter, Nannestad | I6267 |
4 | SUND, Kornelia Augusta | 19 Jan 1894 | Haug, Holter, Nannestad | I6262 |
5 | SUND, Marie Otilie | 21 Okt 1898 | Haug, Holter, Nannestad | I6261 |
6 | SUND, Mikal | 23 Sep 1905 | Haug, Holter, Nannestad | I6266 |
7 | SUND, Ole | 24 Apr 1900 | Haug, Holter, Nannestad | I6264 |
8 | SUND, Thale Magnhild | 15 Apr 1904 | Haug, Holter, Nannestad | I6265 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDSDATTER, Karen | 12 Jun 1948 | Haug, Holter, Nannestad | I6237 |
2 | FEVIK, Margit Bergliot | 15 Mar 1998 | Haug, Holter, Nannestad | I6376 |
3 | SUND, Mikal | 1 Apr 1988 | Haug, Holter, Nannestad | I6266 |
4 | SUND, Thale Magnhild | 24 Okt 1912 | Haug, Holter, Nannestad | I6265 |