Hemnes, Nordland
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSDATTER, Ane Christine | 1710 | Hemnes, Nordland | I16026 |
2 | MICHELSEN, Nils | 1739 | Hemnes, Nordland | I11900 |
3 | OLSEN, Jakob | 1663 | Hemnes, Nordland | I11952 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Jacob | 29 Apr 1747 | Hemnes, Nordland | I11954 |
2 | JOHANSDATTER, Kirsten | 28 Jul 1726 | Hemnes, Nordland | I11957 |
3 | JONSØN, Ole | 1 Jan 1723 | Hemnes, Nordland | I11956 |
4 | OLSDATTER, Bereth | 19 Jan 1755 | Hemnes, Nordland | I11955 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Jacob | 10 Jan 1719 | Hemnes, Nordland | I11954 |
2 | JOHANSDATTER, Kirsten | 1 Apr 1792 | Hemnes, Nordland | I11957 |
3 | NILSDATTER, Maren | 7 Aug 1757 | Hemnes, Nordland | I11959 |
4 | OLSDATTER, Bereth | 28 Mai 1797 | Hemnes, Nordland | I11955 |
5 | OLSØN, Wilchen | 14 Okt 1742 | Hemnes, Nordland | I11960 |
6 | PEDERSDATTER, Berit | 1 Nov 1732 | Hemnes, Nordland | I11961 |