Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland.
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDREASDATTER, Christianna | 1830 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10924 |
2 | ANDREASDATTER, Johanna | 1843 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10928 |
3 | ANDREASDATTER, Sara | 1850 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10931 |
4 | ANDREASSEN, Hans | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10927 | |
5 | ANDREASSEN, Iver | 1839 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10926 |
6 | ANDREASSEN, Ragnar | 19 Sep 1907 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I11320 |
7 | ANDREASSEN, Sverdrup Berntan | 10 Jun 1904 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I11318 |
8 | ANDREASSEN, Valdemar Johan Aslund | 6 Mar 1906 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I11319 |
9 | ANDREASSEN, Villads Nicolai | 16 Jul 1846 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10930 |
10 | ANTONSEN, Alsing | 18 Des 1888 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I11322 |
11 | BRUN ANDREASSEN, Lars | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10923 | |
12 | BRUUN JOHANNESEN, Peder Anders | 22 Feb 1819 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10552 |
13 | HARTVIGSEN, Ole | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I11324 | |
14 | JENSEN, Petter | 1843 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10933 |
15 | JOHANNESDATTER, Hanna | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10551 | |
16 | JOHANNESDATTER, Maren | 1800 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10547 |
17 | JOHANNESEN, Jens | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10548 | |
18 | JOHANNESEN, Nils | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10549 | |
19 | JOHANNESSEN, Hans Nicolai | 1813 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I8535 |
20 | MORTENSDATTER, Judith | 1660 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I15885 |
21 | OLSDATTER, Sevalda | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I11323 | |
22 | PEDERSEN, Johannes | 16 Nov 1777 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10403 |
23 | PETTERSDATTER, Amalie | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10943 | |
24 | PETTERSEN, Albert | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10942 | |
25 | PETTERSEN, Anton | 1840 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I11321 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER BLIX, Elen | 1818 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10546 |
2 | JOHANNESEN, Johannes | 1780 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10383 |
3 | LARSEN, Andreas Brun | Før 1865 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10922 |
4 | NILSDATTER, Ane Malene | 6 Apr 1860 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10544 |
5 | PEDERSEN, Johannes | 24 Des 1862 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10403 |
6 | PETTERSEN, Albert | 1938 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10942 |
7 | PETTERSEN, Anton | 1927 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I11321 |
8 | RASMUSSEN, Peder | 1805 | Himmelstein, Leknes, Vestvågøy, Nordland. | I10278 |