Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FREDRICHSDATTER, Berethe | 1722 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15648 |
2 | FREDRICHSDATTER, Berthe | 1655 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15681 |
3 | HANSEN, Hans | 1662 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16076 |
4 | HJORT HANSEN, Jørgen | 14 Jan 1780 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15947 |
5 | JOHANNESDATTER, Bereth | 1700 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15882 |
6 | MORTENSEN, Fredrich | 1696 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15651 |
7 | NILSEN, Hjalmar Johan Valdemar | 13 Mar 1896 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I14121 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTENSDATTER, Edel Maria | 11 Feb 1786 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16013 |
2 | HJORT HANSEN, Jørgen | 16 Jan 1780 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15947 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENTSDATTER, Ane Christine | 18 Sep 1788 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16026 |
2 | CHRISTENSDATTER, Edel Maria | Ett 1865 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16013 |
3 | CHRISTOPHERSEN, Morten | 1745 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15680 |
4 | DIDRICHSDATTER, Anne Cathrina | 1787 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16020 |
5 | FREDRICHSDATTER, Berthe | 1743 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15681 |
6 | GREGER HEMMINGSEN, Hans | 3 Des 1787 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16019 |
7 | GREGORSEN, Didrich | 1788 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16025 |
8 | HANSDATTER, Annichen | 1744 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15652 |
9 | HANSDATTER, Maren | 19 Mai 1776 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15512 |
10 | HANSEN, Christen | 19 Feb 1820 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16021 |
11 | HJORT HANSEN, Jørgen | 10 Feb 1834 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15947 |
12 | NIELSEN, Johannes | 1794 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15897 |
13 | OLSDATTER, Anne Lucie Rist | 1797 | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I15898 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HEMMINGSDATTER, Anne Margrethe | Hol, Buksnes, Vestvågøy, Nordland | I16040 |