Hol, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CRISTOFFERSDATTER, Maren | 1652 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I7987 |
2 | HOLUM, Amandora Josefa | 18 Mai 1888 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I193 |
3 | HOLUM, Harald | 12 Jun 1927 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I12035 |
4 | JOHANSEN, Hartvig Elisen Bernhardt Jentoft | 21 Sep 1842 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I11056 |
5 | JØRGENSDATTER, Christiane Marie | 1814 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I8536 |
6 | OLSEN, Johannes | 1826 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I10925 |
7 | SØRENSDATTER, Dagmar | 27 Jan 1898 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I12262 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSDATTER, Maren | Før 1822 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I8549 |
2 | JØRGENSEN, Johannes | 11 Mai 1823 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I8548 |
3 | PEDERSDATTER, Oline Petrine | 17 Nov 1893 | Hol, Vestvågøy, Nordland | I11007 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JENSEN, Morten | Hol, Vestvågøy, Nordland | I10564 |