Holdal, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 76
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pike | 1841 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10955 |
2 | ABELSDATTER, Johanna Monsine Martha Nicoline Maria | 1849 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10960 |
3 | ABELSEN, Hans Mathias Angel | 1846 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10297 |
4 | ANDREASDATTER, Abigal Susanna | 1831 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10567 |
5 | ANDREASDATTER, Anna Leonora | 1826 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10566 |
6 | ANDREASDATTER, Johanna Christiana | 1823 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10565 |
7 | ANDREASDATTER, Riborg Maria | 1820 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10563 |
8 | ANDREASSEN, Abel Christian | 1818 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10296 |
9 | ANDREASSEN, Hans | 1814 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10562 |
10 | BERG ABELSEN, Andreas Johan Edvard | 1857 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10965 |
11 | CHRISTIANSDATTER, Andrea Henningea | 1879 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11337 |
12 | CHRISTIANSDATTER, Anna Margrethe | 1886 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11340 |
13 | CHRISTIANSDATTER, Dorthea Henninga | 1872 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11333 |
14 | CHRISTIANSDATTER, Dorthea Henninga | 1881 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11338 |
15 | CHRISTIANSDATTER, Hansine | 1876 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11336 |
16 | CHRISTIANSDATTER, Helga Othelie | 1893 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11341 |
17 | CHRISTIANSDATTER, Laura Christine | 1874 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11334 |
18 | CHRISTIANSDATTER, Tora Hansine | 1884 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11339 |
19 | CHRISTIANSEN, Henning Olai Grove | 1871 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11131 |
20 | CHRISTOPHERSDATTER, Ane Elisabeth | 1811 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10456 |
21 | CHRISTOPHERSDATTER, Anne Malene | 1802 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10451 |
22 | CHRISTOPHERSDATTER, Christianna | 1803 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10452 |
23 | CHRISTOPHERSDATTER, Christina | 1786 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10290 |
24 | CHRISTOPHERSDATTER, Lisberh Margrethe | 1790 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10292 |
25 | CHRISTOPHERSDATTER, Nille Maria | 1794 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10294 |
26 | CHRISTOPHERSDATTER, Rachel Marie | 1800 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10450 |
27 | CHRISTOPHERSDATTER, Rakel Marie | 1806 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10453 |
28 | CHRISTOPHERSEN, Abraham | Sep 1808 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10455 |
29 | CHRISTOPHERSEN, Andreas Sacharias | 1783 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10288 |
30 | CHRISTOPHERSEN, Antonius | 1788 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10291 |
31 | CHRISTOPHERSEN, Hans Olaus | 1799 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10419 |
32 | CHRISTOPHERSEN, Hartviig | 1791 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10293 |
33 | CRHRISTOPERSDATTER, Dorthea Paulette | 1784 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10289 |
34 | ELISÆUSDATTER, Anne Mallene | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10258 | |
35 | JENSEN, Christopher | 1798 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10444 |
36 | JENSEN, Jacob | 1796 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10443 |
37 | JENTOFT ABELSEN, Rasmus Salomon | 3 Mai 1851 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10964 |
38 | JENTOFT HANSEN, Johannes Eleaser | 1847 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10958 |
39 | JENTOFT HANSEN, Nils Peter Hans | 1850 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10959 |
40 | JOSEFSDATTER, Anna Johanne Marie | 1858 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10974 |
41 | JOSEFSDATTER, Berntine Dorthea | 1863 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10976 |
42 | JOSEFSDATTER, Inga Elise | 1866 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10977 |
43 | JOSEFSDATTER, Jensine Christine Elise | 1854 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10970 |
44 | JOSEFSDATTER, Leonora Elise | 1851 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10969 |
45 | JOSEFSDATTER, Petrikke Leonora Ingeborg Maria | 1849 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10967 |
46 | JOSEFSEN, Arnt Deodor | 1861 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10975 |
47 | JOSEFSEN, Nils Johan Ludvig | 1856 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10972 |
48 | NIELSDATTER, Berte Maria | 1772 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10420 |
49 | NIELSDATTER, Chritence | 1775 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10423 |
50 | NIELSDATTER, Johanna Maria | 1776 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10424 |
Død
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAMSDATTER, Anna Elisabeth | 1808 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10253 |
2 | CHRISTOPHERSEN, Andreas Sacharias | 1853 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10288 |
3 | HARTVIGSDATTER, Rachel | 1797 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10285 |
4 | JENSDATTER, Dorthea Judithe | 23 Apr 1858 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10909 |
5 | JOSEFSDATTER, Anna Johanne Marie | 1860 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10974 |
6 | JOSEFSEN, Arnt Deodor | 1862 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10975 |
7 | KARLSDATTER, Elisabeth | 25 Jun 1935 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I12949 |
8 | NICHOLAUSEN, Christian Olaus Harth | 20 Apr 1874 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10591 |
9 | NILSDATTER, Abelone | 1805 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10434 |
10 | NILSDATTER, Maren | Feb 1792 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10260 |
11 | OLSDATTER, Rachel | 3 Nov 1841 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10255 |
12 | PEDERSDATTER, Ingeborg | 1801 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10254 |
13 | PEDERSDATTER, Sara Andrine | 20 Aug 1864 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10951 |
14 | PEDERSEN, Rasmus | Apr 1786 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10261 |
15 | RASMUSDATTER, Johanna Margrethe | 5 Mar 1878 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I11084 |
16 | RASMUSSEN, Anders | 1781 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10282 |
17 | RASMUSSEN, Christopher | 1813 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10284 |
18 | RASMUSSEN, Jens | 1806 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10279 |
19 | RASMUSSEN, Mogens | 1758 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10283 |
20 | RASMUSSEN, Ole | 1 Sep 1839 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I10252 |
21 | SCHØNNING JOHANSEN, Mathias | 2 Apr 1937 | Holdal, Vestvågøy, Nordland | I12948 |