Holter, Nannestad
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDSDATTER, Sigrid | 1635 | Holter, Nannestad | I6409 |
2 | FEVIK, Margit Bergliot | 27 Jun 1909 | Holter, Nannestad | I6376 |
3 | GUDBRANDSEN, Ola | 1696 | Holter, Nannestad | I6487 |
4 | GUSTAVDTR., Alma Gunda | 1885 | Holter, Nannestad | I6378 |
5 | HALVORSEN, Ole | 8 Jun 1811 | Holter, Nannestad | I6393 |
6 | INGELSDATTER, Gjertrud | 1669 | Holter, Nannestad | I6484 |
7 | INGELSEN, Knut | 1666 | Holter, Nannestad | I6489 |
8 | JAKOBSDATTER, Marte | 1704 | Holter, Nannestad | I6402 |
9 | JAKOBSEN, Lars | 1736 | Holter, Nannestad | I6470 |
10 | JONSDATTER, Gudbjørg | 1717 | Holter, Nannestad | I6516 |
11 | KLEMMETSDATTER, Inger | 1664 | Holter, Nannestad | I6546 |
12 | KLEMMETSEN, Hans | 1689 | Holter, Nannestad | I6478 |
13 | KNUTSDATTER, Anne | 1689 | Holter, Nannestad | I6488 |
14 | KNUTSDATTER, Berte | 1752 | Holter, Nannestad | I6475 |
15 | KNUTSDATTER, Eli | 1669 | Holter, Nannestad | I6490 |
16 | KNUTSEN, Erik | 1677 | Holter, Nannestad | I6518 |
17 | KNÆVELSRUD, Gunda Maria | 10 Feb 1882 | Holter, Nannestad | I3709 |
18 | KNÆVELSRUD, Martha Nikoline | 25 Aug 1896 | Holter, Nannestad | I3705 |
19 | KRISTIANSDATTER, Mari | 24 Apr 1826 | Holter, Nannestad | I6380 |
20 | LARSDATTER, Marte | 25 Apr 1823 | Holter, Nannestad | I6394 |
21 | LARSEN, Lars | 25 Jan 1796 | Holter, Nannestad | I6395 |
22 | LARSEN D.Y., Ola | 1640 | Holter, Nannestad | I6675 |
23 | OLSDATTER, Kari | 1669 | Holter, Nannestad | I6672 |
24 | OLSEN, Amund | 1606 | Holter, Nannestad | I6410 |
25 | OLSEN, Amund | 1659 | Holter, Nannestad | I6528 |
26 | OLSEN, Ingel | 1636 | Holter, Nannestad | I6485 |
27 | OLSEN, Knut | 1729 | Holter, Nannestad | I6476 |
28 | TORESEN, Jakob | 1624 | Holter, Nannestad | I6547 |
29 | VILHELMSDATTER, Dorte | 1702 | Holter, Nannestad | I6666 |
Død
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMUNDSDATTER, Kirsti | Des 1834 | Holter, Nannestad | I6400 |
2 | AMUNDSEN, Jon | 1720 | Holter, Nannestad | I6526 |
3 | ERIKSEN, Torer | 1732 | Holter, Nannestad | I6482 |
4 | GUSTAVDTR., Alma Gunda | Holter, Nannestad | I6378 | |
5 | HALVORSDATTER, Dorte | Holter, Nannestad | I6548 | |
6 | HALVORSDATTER, Kristine | Holter, Nannestad | I6469 | |
7 | HALVORSEN, Ole | 1889 | Holter, Nannestad | I6393 |
8 | HANSDATTER, Mari | 1799 | Holter, Nannestad | I6477 |
9 | HANSEN, Hans | 1884 | Holter, Nannestad | I6379 |
10 | HANSEN, Klemmet | 1721 | Holter, Nannestad | I6479 |
11 | HANSEN, Vilhelm | 1753 | Holter, Nannestad | I6671 |
12 | INGELSDATTER, Gjertrud | 1740 | Holter, Nannestad | I6484 |
13 | INGELSEN, Knut | 1732 | Holter, Nannestad | I6489 |
14 | JAKOBSEN, Lars | 1805 | Holter, Nannestad | I6470 |
15 | KLEMMETSEN, Hans | 1769 | Holter, Nannestad | I6478 |
16 | KNUTSDATTER, Anne | Holter, Nannestad | I6488 | |
17 | KNUTSDATTER, Berte | 1794 | Holter, Nannestad | I6475 |
18 | KNUTSEN, Erik | 1746 | Holter, Nannestad | I6518 |
19 | KNUTSEN, Lars | 1667 | Holter, Nannestad | I6676 |
20 | KNÆVELSRUD, Martha Nikoline | 10 Des 1988 | Holter, Nannestad | I3705 |
21 | KRISTIANSDATTER, Mari | 1904 | Holter, Nannestad | I6380 |
22 | LARSDATTER, Marte | 1867 | Holter, Nannestad | I6394 |
23 | LARSEN, Lars | 1861 | Holter, Nannestad | I6395 |
24 | MADSDATTER, Rønnaug | 1721 | Holter, Nannestad | I6461 |
25 | OLSDATTER, Berte | 1711 | Holter, Nannestad | I6480 |
26 | OLSDATTER, Berte | 1861 | Holter, Nannestad | I6396 |
27 | OLSEN, Amund | 1684 | Holter, Nannestad | I6410 |
28 | OLSEN, Ingel | 1680 | Holter, Nannestad | I6485 |
29 | OLSEN, Knut | 1773 | Holter, Nannestad | I6476 |
30 | OLSEN, Lars | 1903 | Holter, Nannestad | I6660 |
31 | PEDERSEN, Bernt | Holter, Nannestad | I6377 | |
32 | RØTTERUD, Thora Elisabet | 6 Okt 1997 | Holter, Nannestad | I155 |
33 | SJØNNESDATTER, Dorte | 1827 | Holter, Nannestad | I6498 |
34 | STENERSEN, Gudbrand | 1704 | Holter, Nannestad | I6460 |
35 | TORESDATTER, Anne | 1742 | Holter, Nannestad | I6481 |
36 | TORESDATTER, Ingeborg | Holter, Nannestad | I6527 | |
37 | TORESEN, Jakob | 1666 | Holter, Nannestad | I6547 |
38 | TORSTEINSDATTER, Tora | 1690 | Holter, Nannestad | I6486 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KNÆVELSRUD, Martha Nikoline | 14 Nov 1896 | Holter, Nannestad | I3705 |
ID Gravsted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | ID Gravsted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SUND, Jørgen Anton | Holter, Nannestad | I6236 |