Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus
Notater:
Begravelse
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GUDBRANDSDATTER, Karoline | 1901 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I182 |
2 | KNÆVELSRUD, Anna Mathilde | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I148 | |
3 | KNÆVELSRUD, Martha Nikoline | 15 Des 1988 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I3705 |
4 | KNÆVELSRUD, Olaus Olsen | 1946 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I181 |
5 | MORTVEDT, Tom | 29 Okt 2013 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I16086 |
6 | SUND, Brita | 23 Jan 2015 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I170 |
7 | TRONRUD, Aud | 5 Sep 2023 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I156 |
8 | TRONRUD, Johan Oskar | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I149 | |
9 | TRONRUD, Martin | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I147 | |
10 | TRONRUD, Reidar | 20 Sep 1996 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I169 |
Gravsted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Gravsted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MORTVEDT, Tom | 2013 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I16086 |
2 | TRONRUD, Aud | 2023 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I156 |
3 | TRONRUD, Magda | 1997 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I163 |
ID Gravsted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | ID Gravsted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Magnus | 1970 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I164 |
2 | KNÆVELSRUD, Olaus Olsen | 1946 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I181 |
3 | TRONRUD, Magda | 1997 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | I163 |
Gravsted
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Gravsted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tronrud / Bratlien | 2004-2015 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | F41 |
2 | Tronrud / Knævelsrud | 1969-1971 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | F35 |
3 | Tronrud / Røtterud | 1979-1997 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | F37 |
4 | Tronrud / Sund | 1996-2015 | Holter Kirkegård, Nannestad, Akershus | F45 |