Ibestad, Troms
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSDATTER, Jette Emilie | 13 Feb 1847 | Ibestad, Troms | I14055 |
2 | HANSEN, Andreas Henrik Olaus | 29 Nov 1841 | Ibestad, Troms | I14454 |
3 | IVERSEN, Jon | 1731 | Ibestad, Troms | I13213 |
4 | JOHANNESDATTER, Ingeborg Sophia | 27 Jan 1793 | Ibestad, Troms | I14065 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Tella Borghilde Karoline | 8 Sep 1889 | Ibestad, Troms | I12235 |
2 | OTTEM, Ole Kristian | 28 Okt 1883 | Ibestad, Troms | I12234 |
3 | OTTEM, Ove | 27 Sep 1915 | Ibestad, Troms | I5459 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | IVERSEN, Jon | 1785 | Ibestad, Troms | I13213 |
2 | JOHANNESDATTER, Ingeborg Sophia | 1883 | Ibestad, Troms | I14065 |
3 | MIKKELSEN, Edias | 1738 | Ibestad, Troms | I10829 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OTTEM, Ole Kristian | 3 Jul 1926 | Ibestad, Troms | I12234 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ottem / Hansen | 30 Aug 1910 | Ibestad, Troms | F4121 |