Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACOBSDATTER, Albertine Hansine | 27 Mar 1873 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11442 |
2 | JACOBSDATTER, Alvhilde | 7 Aug 1881 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11447 |
3 | JACOBSDATTER, Borghild | 1885 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11450 |
4 | JACOBSDATTER, Elina Holm | 23 Sep 1879 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11446 |
5 | JACOBSDATTER, Kaia Berghilda | 4 Apr 1871 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11441 |
6 | JACOBSDATTER, Margit Sofie | 1888 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11452 |
7 | JACOBSEN, Einar Martin | 1 Mai 1869 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11440 |
8 | JACOBSEN, Gunnar | 11 Aug 1891 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11453 |
9 | JACOBSEN, Helmer Eyvind | 3 Sep 1877 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11445 |
10 | JACOBSEN, Julian | 1887 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11451 |
11 | JACOBSEN, Martin Phiff | 11 Apr 1875 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11443 |
12 | JACOBSEN, Vilhelm Berteus | 23 Des 1867 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11439 |
13 | JACOBSEN, Øyvind | 11 Okt 1883 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11448 |
14 | JOHANNESDATTER, Christiana Olina Elisabeth | 14 Jan 1824 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10349 |
15 | JOHANNESDATTER, Hanna Anna Martha | 8 Sep 1821 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10348 |
16 | JOHANNESDATTER, Jørgina Christiana | 9 Jun 1829 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10350 |
17 | NIELSDATTER, Ane Sophie | 19 Mai 1785 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10342 |
18 | NIELSDATTER, Ane Sophie Johanna | 1787 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10343 |
19 | NIELSDATTER, Anna Marie | 1751 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10395 |
20 | NIELSDATTER, Karen Susanna | 1753 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10397 |
21 | NIELSDATTER, Kirsten | 1751 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10396 |
22 | NIELSDATTER, Synnewe | 1745 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10393 |
23 | NIELSEN, Bernt Johan | 1791 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10344 |
24 | NIELSEN, Erik | 1758 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10398 |
25 | NIELSEN, Niels | 1758 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10209 |
26 | NIELSEN, Rasmus | 1742 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10392 |
27 | NILSDATTER, Pernille | Ca 1748 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10394 |
28 | PEDERSEN, Niels | 1710 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10328 |
29 | PEDERSEN, Rasmus | 1717 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10261 |
30 | RASMUSSEN, Lars | 1777 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10845 |
31 | RASMUSSEN, Peder | 1685 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10275 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACOBSEN, Øyvind | 21 Okt 1883 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11448 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JACOBSDATTER, Anna Sophia | 1783 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10511 |
2 | JACOBSEN, Helmer Eyvind | 4 Okt 1880 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11445 |
3 | JENSEN, Johannes | Ett 1807 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10345 |
4 | NIELSDATTER, Ane Sophie | 28 Mai 1785 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10342 |
5 | NIELSEN, Niels | 1836 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10209 |
6 | NILSDATTER, Birgithe | 1796 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10270 |
7 | PEDERSEN, Niels | Des 1775 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10328 |
8 | RASMUSSEN, Peder | 1717 | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10275 |
Bosatt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosatt | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NILSDATTER, Kirsten | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I10274 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSEN, Jacob Johan Christian | Kongsjord, Valberg, Vestvågøy, Nordland | I11436 |