Korgen, Hemnes
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSEN, Jens | Ca 1616 | Korgen, Hemnes | I7771 |
2 | CHRISTOPHER, Fru | Ca 1666 | Korgen, Hemnes | I7759 |
3 | INGEBRIGTSON, Jon | 1615 | Korgen, Hemnes | I7770 |
4 | JENS Fru | 1620 | Korgen, Hemnes | I7772 |
5 | JENSDATTER, Anna | 1655 | Korgen, Hemnes | I7757 |
6 | JONSEN, Iver | Ca 1657 | Korgen, Hemnes | I7756 |
7 | NILSDATTER, Marit | Ca 1660 | Korgen, Hemnes | I7761 |
8 | SIMONSDATTER, Anna | 1744 | Korgen, Hemnes | I7711 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | INGEBRIGTSON, Jon | 1678 | Korgen, Hemnes | I7770 |
2 | JENSDATTER, Anna | 1722 | Korgen, Hemnes | I7757 |
3 | JONSEN, Iver | Ca 1731 | Korgen, Hemnes | I7756 |
4 | SIMONSDATTER, Anna | 4 Aug 1776 | Korgen, Hemnes | I7711 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsen / Jensdatter | 1690 | Korgen, Hemnes | F2757 |