Manger, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HALVAR Mrs. | Ca 1665 | Manger, Hordaland, Norway | I15794 |
2 | HALVERSDOTTER, Brita | Ca 1685 | Manger, Hordaland, Norway | I15795 |
3 | HALVERSON, Nils | Ca 1687 | Manger, Hordaland, Norway | I15791 |
4 | OLSDATTER, Brithe | Ca 1728 | Manger, Hordaland, Norway | I15760 |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | KRISTIANSEN, Kristian | 5 Mai 1844 | Manger, Hordaland, Norway | I15756 |
2 | NIELSDATTER, Eli | 26 Mar 1797 | Manger, Hordaland, Norway | I15739 |
3 | NIELSDATTER, Herborg | 13 Sep 1829 | Manger, Hordaland, Norway | I15735 |
4 | RASMUSEN, Elling | 6 Des 1761 | Manger, Hordaland, Norway | I15777 |
5 | RASMUSEN, Gertrud | 3 Des 1769 | Manger, Hordaland, Norway | I15782 |
6 | RASMUSEN, Giertrud | 3 Apr 1760 | Manger, Hordaland, Norway | I15776 |
7 | RASMUSEN, Johannes | 31 Mar 1765 | Manger, Hordaland, Norway | I15779 |
8 | RASMUSEN, Michel | 12 Apr 1767 | Manger, Hordaland, Norway | I15780 |
9 | RASMUSEN, Rasmus | 24 Mai 1768 | Manger, Hordaland, Norway | I15781 |
10 | RASMUSSEN, Halver | Manger, Hordaland, Norway | I15778 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen / Nielsdatter | 18 Jul 1863 | Manger, Hordaland, Norway | F10051 |
2 | Christiansen / Olsdatter | Ca 1752 | Manger, Hordaland, Norway | F10056 |
3 | Morken / Halvorsen | Ca 1715 | Manger, Hordaland, Norway | F10058 |