Nystad
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Sep 1850 | Nystad | I3596 |
2 | ![]() | 6 Jun 1843 | Nystad | I3592 |
3 | ![]() | 1 Apr 1848 | Nystad | I3594 |
4 | ![]() | 25 Feb 1847 | Nystad | I3593 |
5 | ![]() | 16 Nov 1856 | Nystad | I3599 |
6 | ![]() | 3 Mai 1849 | Nystad | I3595 |
7 | ![]() | 8 Apr 1905 | Nystad | I3635 |
8 | ![]() | Nystad | I3591 | |
9 | ![]() | 1860 | Nystad | I3600 |
10 | ![]() | 1815 | Nystad | I3590 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mar 1873 | Nystad | I3574 |
2 | ![]() | 8 Jun 1938 | Nystad | I3599 |
3 | ![]() | 19 Mar 1912 | Nystad | I3627 |