Oppigarden Fallmoen, Vefsen
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN, Christen | 1743 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8096 |
2 | PEDERSEN, Mikkel | 1725 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8757 |
3 | PEDERSEN, Nils | 1734 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8760 |
4 | PEDERSEN, Ola | 1732 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8759 |
5 | PERSDATTER, Ingeborg | 1746 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8765 |
6 | PERSDATTER, Kati | 1741 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8763 |
7 | PERSDATTER, Kiersten | 1743 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8764 |
8 | PERSEN, Jacob | 1736 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8761 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ERIKSDATTER, Marithe | 1767 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8771 |
2 | NILSDATTER, Barbro | 1770 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8156 |
3 | OLSEN, Per | 1767 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8155 |
4 | PEDERSEN, Mikkel | 12 Des 1803 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8757 |
5 | PEDERSEN, Ola | 1749 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I8759 |
6 | SVENDSEN, Knut | 4 Aug 1869 | Oppigarden Fallmoen, Vefsen | I9006 |