Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Per | Ca 1651 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10039 |
2 | PERSDATTER, Barbro | 1727 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10041 |
3 | PERSDATTER, Brynhild | 1707 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10147 |
4 | PERSDATTER, Elisabeth | 1737 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10046 |
5 | PERSDATTER, Karen | Ca 1725 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10040 |
6 | PERSDATTER, Kari | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I8815 | |
7 | PERSDATTER, Lussi | 1732 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10043 |
8 | PERSDATTER, Maren | 1729 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10042 |
9 | PERSEN, Daniel | 1737 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10045 |
10 | PERSEN, Hans | 1714 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10148 |
11 | PERSEN, Ole | 1740 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10047 |
12 | PERSEN, Per | Ca 1698 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I8113 |
13 | PERSEN, Per | 1735 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10044 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HANSEN, Per | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10039 | |
2 | PERSDATTER, Karen | 1789 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I10040 |
3 | PERSDATTER, Kari | 1748 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I8815 |
4 | PERSEN, Per | Ca 1750 | Oppigarden Gluggvasshaugen, Grane | I8113 |