Remma, Vefsen
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDATTER, Kari | 1771 | Remma, Vefsen | I8214 |
2 | INGEBRIGHTSDTR., Maren Jørgine | 24 Jul 1853 | Remma, Vefsen | I8875 |
3 | INGEBRIGHTSEN, Lukas | 1850 | Remma, Vefsen | I14290 |
4 | INGEBRIGTSEN, Benjamin Olaus | 18 Okt 1858 | Remma, Vefsen | I8876 |
5 | LARSDATTER, Elen Oline | 1818 | Remma, Vefsen | I14352 |
6 | LARSDATTER, Maren | 1807 | Remma, Vefsen | I14349 |
7 | LARSEN, Lars | 1785 | Remma, Vefsen | I14346 |
8 | LARSEN, Lars Mathias | 1809 | Remma, Vefsen | I14350 |
9 | LARSEN, Lukas | 1813 | Remma, Vefsen | I14351 |
10 | OLSDATTER, Anne Marie | 1824 | Remma, Vefsen | I8842 |
11 | OLSDATTER, Maren Kristine | 1824 | Remma, Vefsen | I8916 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSDATTER, Maren | Remma, Vefsen | I14349 | |
2 | LARSEN, Lars | 1 Aug 1819 | Remma, Vefsen | I14346 |
3 | OLSDATTER, Maren Kristine | 16 Jan 1909 | Remma, Vefsen | I8916 |
4 | WILLUMDATTER, Guru | 23 Apr 1809 | Remma, Vefsen | I8130 |