Sama, Harstad
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HENRIKSEN, Johan | 1658 | Sama, Harstad | I7889 |
2 | JOHANSEN, Jørgen | 1741 | Sama, Harstad | I7901 |
3 | JOHANSEN, Størker | 1685 | Sama, Harstad | I7887 |
4 | JØRGENSEN, Johan | 1706 | Sama, Harstad | I7915 |
5 | SØRENSDATTER, NN | 1638 | Sama, Harstad | I8007 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ARNESDATTER, Gunhild Katrine | 1782 | Sama, Harstad | I7916 |
2 | HENRIKSEN, Johan | 1702 | Sama, Harstad | I7889 |
3 | JØRGENSEN, Johan | 1763 | Sama, Harstad | I7915 |
4 | KASPERSDATTER, Lucia Kristiana | 1857 | Sama, Harstad | I9947 |
5 | OLSEN, Jørgen | 1741 | Sama, Harstad | I7917 |
6 | STØRKERSDATTER, Anne | 1740 | Sama, Harstad | I7890 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksen / Størkersdatter | Ca 1682 | Sama, Harstad | F2795 |
2 | Johhansen / Sørensdatter | Ca 1658 | Sama, Harstad | F2856 |
3 | Jørgensen / Arnesdatter | Ca 1735 | Sama, Harstad | F2808 |