Sama, Harstad, Troms
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHANSDATTER, Gjertrud | 1739 | Sama, Harstad, Troms | I10731 |
2 | JOHANSDATTER, Karen | 1736 | Sama, Harstad, Troms | I10730 |
3 | JOHANSDATTER, Kirsten | 1692 | Sama, Harstad, Troms | I10802 |
4 | JOHANSDATTER, Kirstina Margrete | 1744 | Sama, Harstad, Troms | I10732 |
5 | JOHANSEN, Arne Falkor | 1750 | Sama, Harstad, Troms | I10734 |
6 | JOHANSEN, Henrik | 1683 | Sama, Harstad, Troms | I10800 |
7 | JOHANSEN, Søren | 1687 | Sama, Harstad, Troms | I10801 |
8 | JOHANSØN, N.N. | 1746 | Sama, Harstad, Troms | I10733 |
9 | JØRGENSDATTER, Anne Margrethe | 1707 | Sama, Harstad, Troms | I10815 |
10 | JØRGENSEN, Hans | 1697 | Sama, Harstad, Troms | I10813 |
11 | JØRGENSEN, Jørgen | 1709 | Sama, Harstad, Troms | I10816 |
12 | JØRGENSEN, Ole | 1700 | Sama, Harstad, Troms | I10814 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | JOHANSEN, Arne Falkor | 1751 | Sama, Harstad, Troms | I10734 |
2 | JOHANSEN, Henrik | 1745 | Sama, Harstad, Troms | I10800 |
3 | JOHANSEN, Søren | 1749 | Sama, Harstad, Troms | I10801 |
4 | JOHANSØN, N.N. | 1746 | Sama, Harstad, Troms | I10733 |
5 | JØRGENSEN, Jørgen | 1769 | Sama, Harstad, Troms | I10816 |
6 | JØRGENSEN, Ole | 1744 | Sama, Harstad, Troms | I10814 |
7 | OLSEN, Jakob | 1809 | Sama, Harstad, Troms | I10695 |