Sandtorg, Troms
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENJAMINSEN, Nils | 1716 | Sandtorg, Troms | I7865 |
2 | JENSDATTER, Golla Maria | 1757 | Sandtorg, Troms | I7856 |
3 | JENSEN, Jens | 1762 | Sandtorg, Troms | I4241 |
4 | JENSSEN, Bernt Giæver | 1751 | Sandtorg, Troms | I10676 |
5 | JENSSEN, Hans Elias | Ca 1745 | Sandtorg, Troms | I10671 |
6 | JENSSEN, Lars | 1754 | Sandtorg, Troms | I10677 |
7 | JENSSEN, Mads | 1749 | Sandtorg, Troms | I10675 |
8 | JENSSEN, Peder | 1747 | Sandtorg, Troms | I10674 |
9 | NILSEN, Benjamin | 1756 | Sandtorg, Troms | I7849 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÅRDSDATTER, Anne | 1779 | Sandtorg, Troms | I7866 |
2 | BENJAMINSEN, Nils | 1772 | Sandtorg, Troms | I7865 |
3 | JENSSEN, Bernt Giæver | 1780 | Sandtorg, Troms | I10676 |
4 | JENSSEN, Hans Elias | 1833 | Sandtorg, Troms | I10671 |
5 | JENSSEN, Lars | 1774 | Sandtorg, Troms | I10677 |
6 | KROGNÆS, Jens Pedersen | 1780 | Sandtorg, Troms | I4242 |
7 | MADSDATTER, Barbro | 1779 | Sandtorg, Troms | I10743 |
8 | MADSDATTER, Benedicte | 1789 | Sandtorg, Troms | I4243 |
9 | MADSSEN, Benjamin | 1733 | Sandtorg, Troms | I7867 |
10 | NILSEN, Benjamin | 23 Aug 1834 | Sandtorg, Troms | I7849 |
11 | OLSDATTER, Helena Marie | 1862 | Sandtorg, Troms | I10687 |
12 | PEDERSEN, Jens | 1780 | Sandtorg, Troms | I7934 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Madsdatter | 1746 | Sandtorg, Troms | F2820 |